|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
ALFA
SUN (dal/from 10.03.2009 BLUE HORIZON) |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 12291M - I Hull Mach - ICE CLASS B | ||||||
Bandiera | Flag | Turchia -Turkey | ||||||
Armatore | Owner | Alfa Denizcilik Tasiimacilik - Istanbul | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 22.12.2005 | ||||||
Varo | Launched | 01.04.2007 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 26.04.2007 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | HANG CHANG SHIPBUILDING - LINHAI - CHINA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 05 -03 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C S Q 5 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9420394 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248016000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Istanbul | ||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.109 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.332 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.086 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 99,89 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,60 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,60 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,40 m | ||||||
Bordo libero (estate) | Summer Freeboard | 1.714,00 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,70 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Yanmar 6N330-UN - 4T - 6 cyl - 33.00 cm x 44.00 cm at 620 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.207 KW | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,5 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 2 - | ||||||
Boccaporti | Hatches | 2 - | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | 7.910,71 m3 | ||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Inserita | Posted |
26.01.2010
|
||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
26.01.2010
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
PORT STATE CONTROLL
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|