|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
BLUE
HORIZON
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 12291M - I Hull Mach - ICE CLASS IB | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||||||
Armatore | Owner | BLUE HORIZON MARITIME LTD.- RIJEKA (RJK) | |||||||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 26.04.2007 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ZHEJIANG LINHAI HANGCHANG SHIPPING MANUFACTURE CO. LTD.- TAIZHOU - CHINA | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 05 -03 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 1 2 8 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9420394 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248016000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.109 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.332 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.086 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 99,89 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,60 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,60 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,40 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.714,00 mm | |||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,70 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Yanmar 6N330-UN - cyl - 33.00 cm x 44.00 cm -620 rpm | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.207 KW | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,5 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||||||
Stive | Holds | 2 - | |||||||||||||||
Larghezza boccaporto | Hatch | ||||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 7.910,71 mc | |||||||||||||||
Teu | Teu | ||||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | ||||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
05.06.2010
|
|||||||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
04.12.2013
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|