|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
ATLANTIC
DREAM
|
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 06157706 - A1, Bulk Carrier, , AMS, ACCU, HCS, SHR | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | ST Line SA - Panama | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 18.12.2004 | ||
Varo | Launched | 06.03.2006 | ||
Consegnata |
Delivered | 02.05.2006 | ||
Cantiere navale | Shipyard | SHIMANAMI SHIPBUILDING - OCHI - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | S-H504 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E F O 9 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9364837 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
352740000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.949 Tons | ||
Stazza Lorda SUEZ | SUEZ G.T. | 17.572,54 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.134 Tons | ||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ N.T. | 16.038,02 Tons | ||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA N.T. | 14.182,68 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.515 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 169,26 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 160,40 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 27,20 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 3.864,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Makita 6S42MC - 2045 - 129 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 5.850 Kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 14,5 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | D.O 146 m3 - F.O. 1.263,64 m3 - L.O. 77,25 m3 | ||
Stive | Holds | 5 | ||
Boccaporti | Hatches | 5 | ||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 35.762,45 m3 - grano/grain 37.523,01 m3 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Gargo gear | 4 - gru/cranes x 30,5 Tonn cad/each | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 8.275,88 m3 | ||
Inserita | Posted |
02.10.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
10.08.2013
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||