|
|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | |
B
A L T I C
( dal/from 2017 GABRI S) |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 87549 - C - AUT-UMS; ICE CLASS IA | |||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
Varo | Launched | 02.09.1988 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 10.1989 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Stx Shipbuilding Busan - Pusan - South Korea | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 325 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 0 9 2 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8714114 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249948000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.896 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.566 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.752 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 106,55 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,16 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,51 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.933,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,42 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 5L35MC -2S 5cyl-line 350 x 1050 Chp - 200 rpm | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 3.800 Hp | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,5 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo cariabile / controllable pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 2 - DOUBLE SKINNED - BOXLIKE | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 3 - 2: 25 x 12,80 m - 1: 12 x 12,80 m | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 6.957 m3 - grano/grain 7.172 m3 | |||||||||||
Teu | Teu | 357 (14th - 207) refer plug 20 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | NO | |||||||||||
Zavorra | Ballast | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
11.10.2009
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.07.2019
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|