|
|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
|
BELIZE
CITY
|
Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 750082 - KM(*) L1[1] bulk carrier(ESP) | ||
Bandiera | Flag | Belize | ||
Armatore | Owner | INT. SHIPPING GROUP AND TRADING L.T.D.Fahrettin -Turkey | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 14.07.1976 | ||
Cantiere navale | Shipyard | KHERSON SHIPYARD - KHERSON - UKRAINE | ||
Costruzione n. | Yard number | 1702 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 3 X T - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 7630141 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
312714000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Belize City | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.965 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.087 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 14.982 Tonn | ||
Dislocamento | Displacement | 20.597 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 146.21 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 134,00 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 20.65 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 12,90 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,59 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1- 5DKRN 62/140-3 | ||
Potenza Motori | Engine power | 4.487 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 14.50 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | D.O. 739 Tonn | ||
Stive | Holds | 6 - | ||
Boccaporti | Hatches | 6 - 1 - 8,60 x 6,40 m ; 5 - 13,60 x 12,80 m | ||
Volume stive | Cargo capacity | 16.930 1 x 1150; 1 x 2290; 1x 3420; 1 x 3440; 1 x 3200; 1 x 3430 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 5.190 Tonn | ||
Navi gemelle | Sister ship | |||
Inserita | Posted |
09.10.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
24.08.2013
|
||
INFORMAZIONI STORICHE
Port State Controll
|
||||