|
Nave
da merce varia General
cargo ship | ||
CARL
OFFERSEN |
Classificazione |
Classification | |||
Bandiera | Flag | Danimarca - Denmark | ||
Armatore | Owner | |||
Varo | Launched | 02.07.1966 | ||
Consegnata |
Delivered | 08.10.1966 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Rickmers - Bremerhaven - Denmark | ||
Costruzione n. | Yard number | 333 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 6616382 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.911 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.767 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.040 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 127,40 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 113,40 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 16,60 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | |||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | |||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MAN 8GV40/60 - 8 cylinders diesel - 500 r x m | ||
Potenza Motori | Engine power | 5.150 Hp | ||
Velocità
massima |
Max speed | 15,5 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | |||
Stive | Holds | 4 - | ||
Boccaporti | Hatches | 4 - | ||
Volume stive | Cargo capacity | |||
Passeggeri | Passengers | 8 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 10 - derricks | ||
Zavorra | Ballast | |||
Demolita | Scrapped |
Gadani
Beach - Pakistan - 23.02.1985 | ||
Inserita | Posted |
08.08.2011 | ||
Aggiornata al | Last updated |
25.01.2016
| ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||