|
| |||||
CASPIAN
BREEZE
|
Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 950050 - KM(*) L3 R1 AUT3 | ||||||||||
Bandiera | Flag | Federazione Russa - Russian federation | ||||||||||
Armatore | Owner | SALCHART LIMITED - | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.05.1996 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | KRASNOYE SORMOVO SHIPBUILDING- NIZHNIY NOVGOROD - RUSSIA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 2 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - singlre hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | U C A Y - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9133367 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
273327200 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Taganrog | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.914 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.311 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.237 Tonn | ||||||||||
Dislocamento | Displacement | 6.002 Tons | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 96,30 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 91,0 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,60 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,70 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,49 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.740 kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 190 Tonn - | ||||||||||
Stive | Holds | 2 - | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 2 - 1 26,40 x 10,30 - 2 26,40x 10,30 | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 1 2.384 m3 - 2 2.412 m3 (tot. 4.796 m3) | ||||||||||
Teu | Teu | 154 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.077 Tonn | ||||||||||
Inserita | Posted |
05.10.2013
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.10.2013
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
PORT STATE CONTROLL
|
||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|