|
|
|||||
COLOMBA
LOFARO
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 44141 - 100 A -11 -NAV IL 4:0 | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore | Owner | Fratelli Lofaro - Napoli | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | 03.1950 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 28.07.1957 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Lubecca - Germany | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 436 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I L F D - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5252488 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 980 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.595,85 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.263,70 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.185 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 87,03 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 81,60 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,24 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,0 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.400,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,45 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - caldaia con macchine alternative | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1 - caldaa a vapore /steam boiler - 1 mot. cyl | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Stive | Holds | 4 - | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 4 - | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 4.405 m3 | ||||||||||
Teu | Teu | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi di carico / derriks | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
Demolita | Scrapped |
Gadani Beach 30.04.1978
|
||||||||||
Inserita | Posted |
12.07.2013
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
08.07.2015
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Su questa nave ho effettutao il mio primo imbarco da allievo nautico. Imbarcai a Venezia il 23.08.1974 e sbarcai il 04.11.1974 a Venezia . E' la nave di cui ho il più bel ricordo perchè era sfornita di qualsiasi strumento elettronico, non avevamo neanche il VHF ma solo una radio ad onde medie.
|
||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
On this ship I effettutao my first boarding student from water. Embarked and disembarked in Venice 23.08.1974 04.11.1974 in Venice . And 'the ship of which I remember because it was the most beautiful unpunished any electronic instrument, we did not even have VHF radio but only a medium wave.
|