|
|
|||||
CROWN
SAPPHIRE
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 974669 - NS*(Eq C Cn & V)/MNS* | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | Nyk Reefers - London - U.K. | ||
Varo | Launched | 14.09.1997 | ||
Consegnata |
Delivered | 08.12.1997 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Iwagi Shipbuilding - Kamijima - Japan | ||
Costruzione n. | Yard number | S-Z172 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F Y V 7 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9159115 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
351827000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Numero di Registro | Official Number | 25209-98-CH | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10.519 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.406 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.334 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 151,99 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 139,40 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 23,0 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 13,0 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 4.363,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 8,668 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsubishi 2 SA 6 CY - 105 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 11.915 Kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 22,70 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.806 m3 - | ||
Stive | Holds | 4 - | ||
Boccaporti | Hatches | 4 - | ||
Volume stive | Cargo capacity | 15.505 m3 - | ||
Teu | Teu | 248 (FEU 124 ) | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/ cranes | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 923 m3 | ||
Inserita | Posted |
13.01.2013 | ||
Aggiornata
al |
Last
updated |
13.01.2013 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||