|
|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | |
ESTIA |
Classificazione | Classification | N.K.K. - D.N.V n. 31252 - 1A1 Bulk Carrier ESP | ||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | Trivalley Limited - | ||||||
Varo | Launch | |||||||
Consegnata | Delivered | 04.06.2004 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | SHIN KOCHI HEAVY INDUSTRIES - KOCHI - JAPAN | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 7171 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E Z G 3 - | ||||||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9282778 | |||||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | 352800000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 4240411 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.679 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.133 Tons | ||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 28.701 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 176,63 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 169,40 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 26,0 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,633 m | ||||||
Motore
principale | Main engine | 1 - 5UEC52LA | ||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||
Velocità
massima | Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 5 | ||||||
Bboccaporti | Hatches | 5 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 9.363,36 m3 | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||
Inserita | Posted |
24.01.2011 | ||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 26.03.2012 | ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE Port State Controll
| ||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|