|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
FEYZ-1
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 36A294 - I Hull Mach General cargo ship - heavycargo - unretsricted navigation | ||||||||||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | ||||||||||
Armatore | Owner | FEYZ DENIZCILIK LOJISTIK IC VE DIS TICARET SANAYI LTD. STI | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | 25.03.1983 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 22.04.1983 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | BODEWES GRUNO - Netherland | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 0256 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C X Q 8 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8202757 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
271040314 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Istanbul | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.927 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.068 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.152 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 81,62 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 74,50 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 14,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,45 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.110,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,37 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MWM - TBD484-6 -4T - 6 cyl - 32 x48 cm - 400 rpm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 965 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,50 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 166 m3 | ||||||||||
Stive | Holds | 1 - | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 1 - 41,10 m x 10,20 m | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 3.787 m3 - balle/bale 3.645 m3 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
Inserita | Posted |
22.09.2015
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
22.09.2015
|
||||||||||
|
||||||||||||
|