|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
ORIENTAL
KIKU
al/at 17.10.2013 FU SHENG 82 |
Classificazione |
Classification | L.R.S n. - | ||||||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | ||||||
Armatore | Owner | China Communication Import & Exp. | ||||||
Varo | Launched | 1982 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 01.1984 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Estaleiro Maua - Niteroi - Brazil | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 141 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 T K 8 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7433191 | |||||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.203 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6,214 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 14.241 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 140,97 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 20,42 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,84 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,74 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN K6Z70/120 E - 170 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.400 Hp | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 5 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 5 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | 21.667 m3 | ||||||
Teu | Teu | 188 | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 6 - bighi/derricks - 2 x 5 Tonn + 4 x 16 Tonn | ||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||
Demolita | Scrapped |
21.03.2013
|
||||||
Inserita | Posted |
17.10.2013
|
||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.10.2013
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
PORT STATE CONTROLL
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|