|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
PERAST (al/at 05.07.2012 ERA) |
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 849559 - NS(BC)(ESP) M NS - bulk carrier | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Saint Vincent and the Grenadines | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Dabinovic Monaco - Monte Carlo - Monaco | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 04.11.1982 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 09.06.1983 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 22.08.1984 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Austin & Pickersgill -Southwick - U.K | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1424 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | J 8 B 2 4 4 8 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8118138 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
377025000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Kingstown | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.049 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.636 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.781 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 179,0 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 170,11 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 27,65 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,10 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.160,00 mm | |||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,94 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Sulzer 4RLB76 - 120 r x m | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.640 kw | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,5 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers |
1
- passo fisso / fixed pitch
|
|||||||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.679 m3 | |||||||||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 38-525 m3 - garno/grain 40.829 m3 | |||||||||||||||
Teu | Teu | ||||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 gru/cranes x 25 Tonn | |||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 183 m3 | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
11.01.2011
|
|||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
16.04.2014
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|