|
Nave
da carico generale General
cargo ship |
||
SE
VIRIDIAN
( dal/from 2019 H ORCA ) |
Classificazione |
Classification | L.R.S.
- + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2013-08
Class Notation: container cargoes in holds, on upper deck and on hatch
covers:strengthened for heavy cargoes:*IWS:LI:Ice Class 1A at a draught
of 9.30m:Max/min draughts fwd 9.30/4.20m:Max/min draughts aft 9.30/5.60m
:Power required 6226kw, power installed 7800kwLR Machinery Class: + LMC
LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type GENERAL CARGO |
|||||||||||
Bandiera | Flag | Gibilterra - Gibraltar | |||||||||||
Armatore | Owner | HAMMONIA MARIA | |||||||||||
Operatore | Manager | HAMMONIA REEDEREI GMBH | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.01.1998 | |||||||||||
Varo | Launched | 1998 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 29.08.1998 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Damen Schelde Naval Shipbuilding - Flushing - Netherlands | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 386 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z D G D 5 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9164017 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
236234000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gibraltar | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.894 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.920 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.539 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 142,81 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 21,50 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,30 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,69 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Wärtsilä NSD 4 tew 8 cil diesel, | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.800 kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 4 | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 4 | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 962 (refer plugs 60) | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes 60 Tonn | |||||||||||
Zavorra | Ballast | ||||||||||||
Inserita | Posted |
03.08.2019
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
03.08.2019
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|