|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
VILLEGAS
|
Classificazione |
Classification | |||||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||
Armatore | Owner | Mac Andrews & Co. Ltd - United Kingdom | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | 05.01.1955 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 04.1955 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Detlef Hegemann Rolandwerft - Berne - Germany | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 853 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | H Q W U - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5381033 | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.216 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 464 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.606 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 86.72 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 78,0 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 11,61 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,14 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,59 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MotorenWerke Mannheim - MWMRH348MSU - 4T -8 cyl | ||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 3 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 3 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 3.324 m3 | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 7 - bighi/derricks - 1 x 15 Tonn - 2 x 5 Tonn 4 x 3 Tonn | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Demolita | Scrapped |
Tripoli - Lebanon 1987
|
||||||
Inserita | Posted |
11.01.2015
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
11.01.2015
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|