|
Corazzata
|
Battle
ship
| |||
CAIO
DUILIO ( Nomen Numen) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | Regia Marina Italiana - Italian Royal Navy | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 06.01.1873 | ||||
Varo | Launched | 08.05.1876 | ||||
Completamento | Delivered | 06.01.1880 | ||||
Entrata in servizio | In service | 03.01.1881 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri di Castellammare di Stabia - Napoli - ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | |||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
Numero d'identificazione | ID Number | |||||
Porto di base | Home Port | |||||
Dislocamento max |
Displacement max | 12.265 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 109,20 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,50 m | ||||
Larghezza
max |
Breadth max | 19,70 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||
Pescaggio
max |
Draught max | 8,80 m | ||||
Motore principale | Main Engine | 8 - caldaie / boilers - 2 motrici alternative a doppia espansione / drive alternatives double ezpansions | ||||
Potenza Motori | Engine Power | 7.710 Hp | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | 11,0 kn | ||||
Armamento | Arms |
4
- cannoni / guns 450/20 - 3 cannoni / guns
120 | ||||
Velivoli | Aircrafts | no | ||||
Autonomia | Range | 2.875 nm a/at 13,0 kn | ||||
Equipaggio | Crew | 320 - 26 Ufficiali/Officers + 320 Sottufficiali e comuni /Pretty officers and sailors | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ENRICO DANDOLO | ||||
Radiata | Out of service |
27.06.1909 | ||||
Inserita |
Posted |
03.03.2013 | ||||
Aggiornata | Last updated |
03.03.2013 | ||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|