|
Nave da passeggeri Passengers ship |
||
COSTA
ALLEGRA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | Costa Crociere - ITALY (Carnival Group) | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | 29.04.1969 -ristrutturata/refitted 1986-1992 - 2006 | |||||||
Consegnata | Delivered | 04.12.1969 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Wärtsilä Turku Shipyard - Turku -Finland | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 1170 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C R A - | |||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 6916885 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247816000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 28.430 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 11.973 Tons | |||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 7.391 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 187,69 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 25,75 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 8,20 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - Wärtsilä 6R46 | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 19.123 Kw | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||||
Velocità massima | Max speed | 19,0 kn | |||||||
Ponti | Decks | 11 - passeggeri / passengers 9 | |||||||
Passeggeri | Passengers | max 1.072 | |||||||
Equipaggio | Crew | 400 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | COSTA MARINA | |||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
24.10.2012
|
|||||||
Inserita il | Posted |
02.03.2014
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
02.03.2014
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|