|
Nave da passeggeri Passengers ship |
||
FLANDRE
|
Classificazione | Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Francia - France | |||||||
Armatore | Owner | Costa Crociere - ITALY | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | 30.11.1951 | |||||||
Consegnata | Delivered | 1952 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Normed Dunkerque - Dunkerque -France | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 206 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5116098 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20.469 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.764 Tons | |||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 6.052 Tonn | |||||||
Dislocamento leggero | Light ship | 4.000 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 182,79 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 173,39 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 24,39 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,40 m | |||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 8,59 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.800,00 mm | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Turbine a vapore /Steam turbines | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 19.630 Kw | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
Velocità massima | Max speed | 22,0 kn | |||||||
Ponti | Decks | 8 - passeggeri/passengers 6 | |||||||
Passeggeri | Passengers | 995 | |||||||
Equipaggio | Crew | 192 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Aliaga
25.12.1994
|
|||||||
Inserita il | Posted |
24.06.2015
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
24.06.2015
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|