|
Nave da passeggeri Passengers ship |
||
PRINCIPE
PERFEITO
|
Classificazione | Classification | ||||||||||
Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | |||||||||
Armatore | Owner | Companhia Nacionial de Navegacao | |||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||
Varo | Launched | 22.09.1960 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 30.04.1961 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | SWAN HUNTER SHIPBUILDERS WALLSEND -NORTH TYNESIDE - U.K. | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1974 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5285045 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Lisboa | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.393 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.608 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 8.738 Tonn | |||||||||
Dislocamento leggero | Light ship | 12.580 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 190.51 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 173,74 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,98 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,57 m | |||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 7,77 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.800,00 mm | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - Turbine a vapore / steam turbines PARSONS MARINE | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 17,652 Kw | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | |||||||||
Ponti | Decks | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 1.000 > 800 | |||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||
Demolita | Scrapped |
Aliaga
08.06.2001 (Goyal Traders )
|
|||||||||
Inserita il | Posted |
29.06.2015
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
29.06.2015
|
|||||||||
IL 27.06.1961effettuò il viaggio inaugurale tra Lisbona eBeira. Nel 1974.Passò alla Cia Compagnia Portuguesa de Transport Maritimas, Lisbona, Portogallo. Nell'aprile del 1976 fu venduto alla Global Transportation, Panama e rinominata Al HASA e trasformata in nave caserma fino al 1980, venduta alla Fairline Shipping Co. Panama rinominata FAIRSKY. Nel 1981 fu nuovamente venduta e rinominata VERA. Nel 1982 fu venduta a Sapho Shipping & Trading Corp., Pireo, Grecia e rinominata MARIANNA 9. Nel 1982 06 30 arrivò Djeddah e utilizzatta come nave caserma, nel 1982 fu trasferita a Rabegh, nel 1986 a Kalamata e infine ancora a Djeddah. Nel 1990 fu acquistata da Redad di Bilinder Marine Corp., Pireo, Grecia, il 30.05.1992 fu posta in disarmo a Eleusi Bay, Grecia. L'08,06,2001 arrivo Alang, in India per lo smantellamento.
THE 27.06.1961effettuò the maiden voyage between Lisbon eBeira. In 1974.Passò the Company Portuguesa de Transport Maritimas, Lisbon, Portugal. In April of 1976 it was sold to Global Transportation, Panama and rinominata Al HASA and transformed into barracks ship until 1980, sold to Fairline Shipping Co. Panama rinominata FAIRSKY. In 1981 it was sold again and renamed VERA. In 1982 it was sold to Sapho Shipping & Trading Corp., Piraeus, Greece and renamed MARIANNA 9. In 1982 06 and 30 arrived Djeddah utilizzatta as barracks ship, in 1982 was transferred to Rabegh in 1986 in Kalamata and finally again in Djeddah. In 1990 it was bought by Redad of Bilinder Marine Corp., Piraeus, Greece, on 05.30.1992 was laid up at Eleusis Bay, Greece. The arrival 08.06.2001 Alang, India for dismantling.
|