|
Classificazione |
Classification | G.L. n. 114402 - 100 A5 - Active Escort Tug - MC AUT FF1 EP-D - | ||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||
Armatore | Owner | Remolcadores de Barcelona S.a. | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 04.08.2008 | ||
Varo | Launched | 26.03.2009 | ||
Consegnata |
Delivered | 18.09.2009 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Astilleros Zamacona, S.A. / Santurce - Spain | ||
Costruzione n. | Yard number | 661 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo- single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbiluding steel (S) | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E C P A - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9439682 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
224569880 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Barcellona | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 380 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 114 Tons | ||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 210 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 29,50 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,65 m | ||
Lunghezza di registro | Registered length | 26,65 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 11,00 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 4,0 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 3,411 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Rolls Royce C25-33 L 8 P diesel - 1000 rxm | ||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.400 kw (tot 4.800 kw) | ||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - Rudder propeller front | ||
Bitta di tiro | Bollard pull | 77 T | ||
Navi gemelle | Sister ship | MONTBRIO | ||
Inserita | Posted |
05.06.2008
|
||
Aggiornata al | Last updated |
04.04.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||