|
Classificazione |
Classification | G.L. n. 107188 - 100 A5 Tug, Fire-Fighting Boat Oil Recovery Vessel, Not suitable f. Products with Flash-Point 60 Deg. C and less (valid only when Oil Spill Equipment UNIBOOM -1100 and FOILEX TDS SKIMMER is fitted on board) MC AUT FF1 | ||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||
Armatore | Owner | Remolcadores de Barcelona S.a. | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 13.06.2006 | ||
Varo | Launched | 02.02.2007 | ||
Consegnata |
Delivered | 09.07.2007 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Astilleros Zamacona, S.A. / Santurce | ||
Costruzione n. | Yard number | 636 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo- single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale standard - shipbiluding steel standard | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E C M J - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9361299 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
224271630 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Barcellona | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 386 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 116 Tons | ||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 210 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 29,50 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,65 m | ||
Lunghezza di registro | Registered length | 28,80 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 11,00 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 4,0 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 3,241 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Rolls Royce C25-33 L 8 P diesel - 1000 rxm | ||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.400 kw (tot 4.800 kw) | ||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - AQUAMASTER | ||
Bitta di tiro | Bollard pull | 77 T | ||
Navi gemelle | Sister ship | MONTALT | ||
Inserita | Posted |
05.06.2008
|
||
Aggiornata al | Last updated |
19.08.2010
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||