|
Catamarano
HSC
Catamaran HSC | ||
BLAU
DE FORMENTERA
al/at 25.08.2022 NEWQUEEN |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 81585 - PASSENGER SHIP-HSC A-.. AUT-CCS |
Bandiera | Flag | Spagna - Spain |
Armatore | Owner | Mediterranea Pitiusa SL - Formentera - Spain |
Operatore | Manager | Mediterranea Pitiusa SL - Formentera - Spain |
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.12.2004 |
Varo | Launched | 01.03.2006 |
Consegnata | Delivered | 13.04.2006 |
Cantiere navale | Shipyard | RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI - Pietra Ligure - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 313 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium |
Modello | Model type | CITY CAT 40 |
Nominativo Internazionale | Call Sign | E C M V - |
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 9309198 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 224230750 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Las Palmas de Gran Canaria |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 436 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 131 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer ) | 32,0 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 39.95 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 37,50 m |
Lunghezza di registro | Registered Length | 37,55 m |
Larghezza max | Breadth max | 10,50 m |
Altezza di costruzione | Depth | 3,90 m |
Pescaggio Max | Draugth max | 1,60 m |
Bordo libero | Freeboard | 2.090,00 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - CATERPILLAR 3516 B - 1925 rxm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2000 Kw (tot 4.000 kw) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrogetti/waterjets Kamewa 71 SII |
Velocità massima | Max speed | 31,5 kn |
Bunker | Bunker | |
Passeggeri | Passengers | 320 |
Veicoli | Cars | no |
Navi gemelle | Sister ship | |
Inserita il | Posted |
30.08.2010
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
25.08.2022
|