|
Monocarena
Monohull
| ||
CEOL
NA FARRAIGE
(Music of the Sea) |
Classificazione | Classification | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Irlanda / Ireland | ||||||||||||
Armatore | Owner | Aran Ferries LTD - Ireland | ||||||||||||
Operatore | Manager | Island Ferries - Ireland | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 2001 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | WAVEMASTER INTERNATIONAL - HENDERSON - AUSTRALIA | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E I 6 4 1 8 - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9246750 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 250134440 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gaillimh | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 403549 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 234 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 54 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 37,0 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 31,83 m | ||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 8,0 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,0 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 2,48 m | ||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar D 3412s | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 294 | ||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||
Inserita |
Posted |
04.11.2021
|
||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
04.11.2021
|
||||||||||||
|
Web Master Enrico Veneruso©2007-2022