|
Catamarano
HSC
Catamaran HSC
| ||
DETROIT
JET
(Mod. Auro Express 72) |
Classificazione | Classification | G.L. n. 94595 - 100 A5 with freeboard 3.397 m HSC-Passenger B, Ro-Ro Type OC4 S6D22 MC HSC-Passenger B | ||||||||||
Bandiera | Flag | Marocco - Morocco | ||||||||||
Armatore | Owner | Maroc - Leasing S.A. - Casablanca - Marocco | ||||||||||
Operatore | Manager | Inter Shipping S.A.R.L. - Tangier - Marocco | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.08.1999 | ||||||||||
Varo | Launched | 11.03.2000 | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 05.2000 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | AUSTAL SHIPS -HENDERSON - AUSTRALIA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 86 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio alloy - alluminium alloy | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C N A 4 4 6 8 - | ||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 9216169 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 242911000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Tangier | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.869 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 860 Tons | ||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer ) | 190 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. |
72,0 m |
||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 62,77 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 17,50 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,90 m | ||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 2,807 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3390,00 mm | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - MTU FRIEDRICHSHAFEN 16V 595 TE 90 - 1.750 rxm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 4 x 3.925 kw (tot 15.700 kw ) | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - idrogetti a poppa/waterjet aft KaMeWa 90 S11 | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 40,0 kn | ||||||||||
Fuel | Fuel | 616 m3 | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 660 | ||||||||||
Veicoli | Cars | 70 | ||||||||||
Metri lineari di carico | Lane metres | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | BORAQ | ||||||||||
Inserita il | Posted |
16.09.2018
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
16.09.2018
|
||||||||||
|