Catamarano
HSC HSC
Catamaran
|
||
ORONE
dal/from 11.01.2005 ALE M |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 79702 - C - AUT-PORT; AUT-UMS | ||||||||||||||
Bandiera | Flag |
Spagna
- Spain
|
||||||||||||||
Armatore | Owner | GaraJonay Express - Spain | ||||||||||||||
Operatore | Manager | GaraJonay Express - Spain | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Costruita il | Built year | 01.06.1997 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | KVAERNER FJELLSTRAND PTE. LTD.- Omastrand | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 34 | ||||||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E A E F - | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9176149 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 224118490 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Las Palmas De Gran Canaria | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 407 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 136 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 46 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 40,0 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,0 m | ||||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 10,10 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,95 m | ||||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,609 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.343,00 mm | ||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 12V 396 TE 74L -4S 12cyl-Vee 165x185 Trp -1900 rpm | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.500 kW (tot. 3.000 kW ) | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 33,0 kn | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Waterjet J650DD MJP | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 268 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||||
Inserita |
Inserted |
01.01.2015
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
24.08.2022
|
||||||||||||||
|