|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
SIT
2 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 71457 - C - |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.02.1991 |
Varo | Launched | 1991 |
Consegnata | Delivered | 01.08.1991 |
Cantiere navale | Shipyard | STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. SNC - LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 75/91 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I O D D - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8517 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,86 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 16,90 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,50 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 19,90 m |
Larghezza | Breadth | 3,79 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m |
Pescaggio max | Draught | 0,76 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco -Aifo 4S 6cyl-line - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2 X 206 Kw ( tot. 412 Kw ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | SIT 1 |
Inserita | Posted |
22.05.2013
|
Aggiornata al | Last updated |
08.05.2020
|