|
Pilotina
|
Pilot
boat
|
|||
Galway
Pilot vessel
|
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland | |||
Armatore | Owner | Piloti Galway - Galway's Pilots | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E I 2 7 2 7 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
250113440 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Galway | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 12,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 4,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||
Inserita | Posted |
21.10.2021
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
21.10.2021
|
|||
|
|||||