Aliscafo
Hydrofoil
|
||
FLYING
DOLPHIN XV
al/at 22.10.2019 SANTA |
Classificazione | Classification | H.R.S. n.15832 - H100A DYNAMICALLY SUPPORTED -PASSENGER VESSEL SAILING IN COASTAL WATERS 20NM FROM COAST,50 NM FROM PORT OF REFUGE.HYDRO-OIL NAVIGATION LIMITED TO SIGNIFICANT WAVE HEIGHT NOT EXCEEDING 2M,HMC | |
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | |
Armatore
|
Owner
|
Hellenic Seaways Maritime S.A.- Greece | |
Operatore | Manager | Hellenic Seaways Maritime S.A. - Greece | |
Impostazione chiglia | Keel laid | ||
Varo | Launched | ||
Consegnata | Delivered | 01.1981 | |
Cantiere navale | Shipyard | SERGO ORDZHONIKIDZE WORKS - Poti - Georgia -URSS | |
Costruzione n. | Yard number | 706 | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V 6 4 3 6 - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 8132043 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | |
Numero di Registro | Official Number | 8036 | |
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 142 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | 93 Tons | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 160 Tonn | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 35,21 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 31,90 m | |
Larghezza max | Breadth max | 6,10 m | |
Altezza di costruzione | Depth | 1,81 m | |
Pescaggio Max | Draugth max | 3,601 m | |
Bordo libero | Freeboard | ||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU VES8VSE 3L96 TB 83 | |
Potenza Motori | Engine Power | 2.064 Hp | |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
Velocità massima | Max speed | 32,0 kn | |
Passeggeri | Passengers | 116 | |
Navi gemelle | Sister ship | FLYING DOLPHIN XVII | |
Inserita il | Posted |
22.10.2019
|
|
Aggiornata al | Last updated |
22.10.2019
|
|
|