Aliscafo
Hydrofoil
|
||
FLYING
DOLPHIN XVII
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 88795 - C - Special notation | |
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | |
Armatore
|
Owner
|
Hellenic Seaways Maritime S.A.- Greece | |
Operatore | Manager | Hellenic Seaways Maritime S.A. - Greece | |
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1984 | |
Varo | Launched | 1984 | |
Consegnata | Delivered | 30.06.1984 | |
Cantiere navale | Shipyard | SERGO ORDZHONIKIDZE WORKS - Poti - Georgia -URSS | |
Costruzione n. | Yard number | 104 | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V 9 6 9 9 - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 8331467 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 237023600 | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | |
Numero di Registro | Official Number | 11483 | |
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 161,63 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | 77,0 Tons | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 160 Tonn | |
Dislocamento max | Displacement max | 68,0 Tonn | |
Didlocamento leggero | L. Displacement | 52,30 Tonn | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 34,50 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 31,90 m | |
Larghezza max | Breadth max | 5,81 m - with wings 10,30 m | |
Altezza di costruzione | Depth | 1,80 m | |
Pescaggio Max | Draugth max | 3,601 m | |
Bordo libero | Freeboard | 663,00 mm ( Type 4 ) | |
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU MTU MTU 12V396TC82 | |
Potenza Motori | Engine Power | 2.610 Kw | |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
Velocità massima | Max speed | 32,0 kn | |
Passeggeri | Passengers | 143 | |
Equipaggio | Crew | 6 | |
Navi gemelle | Sister ship | FLYING DOLPHIN XV | |
Inserita il | Posted |
22.10.2019
|
|
Aggiornata al | Last updated |
02.09.2022
|
|
|