Monocarena
HSC
Monihull HSC
| ||
SORRENTO
JET
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 69769 - 100 - A (UL) - 1.1 - national coastal |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | Navigazione libera del Golfo - Napoli - Italy |
Operatore | Manager | Navigazione libera del Golfo - Napoli - Italy |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | 1990 |
Consegnata | Delivered | 06.1990 |
Cantiere navale | Shipyard | FBM BABCOCK MARINE - NEWPORT (ISLE OF WIGHT) - U.K. |
Costruzione n. | Yard number | 1264 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo single - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I U E G - |
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8906729 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247043400 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
Numeor di Registro | Official Number | NA 1757 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 366,77 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 24,94 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer ) | 38 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 41,90 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,60 m |
Larghezza max | Breadth max | 7,80 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,84 m |
Pescaggio Max | Draugth max | 1,206 m |
Bordo libero | Freeboard | 1.530,00 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 12cyl-Vee 165 x 185 Trp - 1.940 rpm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.405 kW (tot. 2.810 kW) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet |
Velocità massima | Max speed | 30,0 kts |
Passeggeri max | Passengers max | 393 |
Navi gemelle | Sister ship | CINDERELLA - CINDERELLA II - DIAMANT EZPRESS - ADLER EXPRESS - IRIS - CELESTINA JET - CAPRI JET |
Inserita il | Posted |
05.06.2008
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
30.01.2023
|