Aliscafo
Hydrofoil
| ||
MEC
USTICA
(Maximum Efficient Craft) |
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||
Armatore | Owner | SNAV - ITALY | ||||||||
Operatore | Manager | SNAV - ITALY | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.08.1990 | ||||||||
varo | Launched | 24.09.1991 | ||||||||
Costruita il | Built year | 22.02.1992 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 247 | ||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminium - alloy | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I Q R T - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9016002 | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 150 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 100 Tons | ||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 15 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 25,0 m | ||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 6,70 m - foil width 8,40 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,58 m | ||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 2,80 m | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MWM TBD 604B V8 | ||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 840 kW (total 1.680 kW) | ||||||||
Velocità massima | Max speed | 34,0 kts | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 110 - 146 | ||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
In disarmo | Laid up |
1996
|
||||||||
Inserita |
Inserted |
17.11.2010
|
||||||||
Aggiornata | Last updated |
17.11.2010
|
||||||||
INFORMAZIONI STORICHE
: Questo
aliscafo doveva rappresentare il massimo dell'efficenza nel settore
dei mezzi veloci, entrò in servizio per la SNAV nei collegamenti
dello stretto di Messina. Purtroppo i risultati attesi non arrivarono
e ben presto nel 1996 fu posto in disarmo a Messina. e dopo alcuni
anni fu portato a Napoli dove finì in maniera poco eclatante
la sua breve carriera. HISTORICAL INFO :This hydrofoil was to represent the maximum of the efficiency in the field of high speed vessels, entered service for the SNAV links in the Strait of Messina. Unfortunately, the expected results did not arrive soon in 1996 and was laid up in Messina. and after some years was brought to Naples where he finished in a rather striking his short career.
|