|
Aliscafo
Hydrofoil
|
||
FRECCIA
ADRIATICA
al/at 20.07.2019 NILO |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 44655 - 100 - As - 1.1 |
Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - ITALY
|
Operatore | Manager | SNAV - Napoli - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Costruita il | Built year | 03.01.1969 |
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina -ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 119 |
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M F A - |
I.M.O. International Maritime Organization | 6925733 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247131300 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
Numero di Registro | Official Number | NA 2099 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 146,73 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 95,71 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Dislocamento |
Displacement | 100 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 28,02 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 24,56 m |
Larghezza
max |
Breadth max | 3,51 m ( con ali 6.0 m ) |
Altezza di costruzione | Depth | 3,50 m |
Pescaggio
max |
Draught max | |
Bordo libero | Freeboard | 2.350,00 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - Isotta Fraschini 4S 12cyl-Vee 180 x 200 Trp - 1.800 rpm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 970 kW( tot. 1.940 kW) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | 35,0 kts |
Passeggeri | Passengers | 125 |
Equipaggio | Crew | |
Inserita |
Inserted |
30.10.2019
|
Aggiornata | Last updated |
30.10.2019
|