|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
|
||
BRIGHT
PEGASUS
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 132035 - NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(SOx(EGCS)) - MNS* - Bulk carrier (SOLAS IX Reg. 1.6) - | |||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner | KMNL LODESTAR SHIPPING BV | |||
Operatore | Manager | MMS BULKSHIP MANAGEMENT (PHILIPPINES), INC. | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 31.12.2010 | |||
Varo | Launched | 25.01.2013 | |||
Consegnata |
Delivered | 19.04.2013 | |||
Cantiere navale | Shipyard | TSUNEISHI GROUP (ZHOUSHAN) SHIPBUILDING INC. - FUKUYAMA - JAPAN | |||
Costruzione n. | Yard number | SS-112 | |||
Tipo di scafo | Hull type | Doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F J Q 4 - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9599080 | ||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
352971000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | 44495-PEXT-1 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 43.248 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 27.239 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 82.073 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 228,99 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 222,54 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 20,05 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 5.677,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 14,429 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - CSSC-MES - 2 SA 6 CY - 97,4 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 9.710 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 15,70 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Stive | Holds | 7 - | |||
Boccaporti | Hatches | 7 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 97.381 m3 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||
Teu | Teu | ||||
Bunker | Bunker | F.O. 3.184 m3 | |||
Acqua dolce | Freshwater | 468 m3 | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
30.10.2021
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
30.10.2021
|
|||
|
|||||