|
Rinfusiera
Bulk
carrier | ||
NORDIC
OASIS
|
Classificazione |
Classification | D.N.V. - G.L. n. 33514 - 1A1 Bulk carrier BC(A) BIS BWM(T) Clean COAT-PSPC(B) CSR DG(B) E0 ESP Grab(20 t) Holds(2,4,6)may be empty Ice(1A) Recyclable TMON | |||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner |
Bulk Nordic Oasis Ltd. |
|||
Operatore | Manager | SCF Management Services (Dubai) Ltd | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.09.2015 | |||
Varo | Launched | 13.11.2015 | |||
Consegnata |
Delivered | 05.01.2016 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Oshima Shipbuilding Co., Ltd. - | |||
Costruzione n. | Yard number | 10761 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E L S 6 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9727120 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
374322000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | 47868-PEXT | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 41.071 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 25.617 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 75.800 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 220,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,326 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 19,79 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 14,429 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Kawasaki 6S60ME-C8.2 | |||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Stive | Holds | 6 | |||
Boccaporti | Hatches | 6 | |||
Volume di carico | Cargo capacity | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 34.023,4 m3 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Inserita | Posted |
16.09.2016
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
16.09.2016
|
|||
|
|||||