|
M/n Cementiera M/v Cement carrier | ||
LUCKY
CARRIER
al/at 23.01.2022 OYA STAR |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 83020 - C - | ||||||||||||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||||||||||||
Armatore | Owner | CEMTECH NAVIGATION SA | ||||||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||||
Varo | Launched | 1982 | ||||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 09.1982 | ||||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | SASEBO HEAVY INDUSTRIES - TOKYO - JAPAN | ||||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 308 | ||||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | H 3 N L - | ||||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8122957 | |||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
357704000 | |||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 30611-05 | ||||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.080 Tons | ||||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.871 Tons | ||||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.874. Tonn | ||||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 146,07 m | ||||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 137,44 m | ||||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 22,86 m | ||||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 12,60 m | ||||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.320,0 mm | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,297 m | ||||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsubishi 2S 6cyl-line 520 x 1250 Chp DR - 145 rpm | ||||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 5.300 kw | ||||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||||||||
Stive | Holds | |||||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | |||||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||||||||||||
Sistema di carico | Loading methods |
MECHANICAL: VIA 1 CENTRAL INLET. PNEUMATIC:VIA 2 INLETS, EACH 18" DIAMETER GRAVITY LOADING VIA AIR SLIDE: VIA FIXED POINTS LOCATED AT PORT AND STARBOARD SIDE. GRAVITY LOADING DIRECTLY INTO HOLDS VIA FEEDING HOLES VESSEL HAS 12X4" INLETS ON DECK FOR LOADING DIRECTLY FROM TRUCKS. |
||||||||||||||||
Sistema di discarica | Unloading
methods |
PNEUMATIC:
1 X 18" LINE MECHANICAL: 1 X BULK BOOM BAGS: N/A |
||||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||||||||
Inserita | Posted |
24.09.2008
|
||||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
23.01.2022
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|