|
Portacontainer
unicellulare
Fully
cellular container ship
|
||
CSCL
EUROPE
al/at 24.04.2021 EUROPE |
Classificazione |
Classification | L.R. - n. - 100A1 CONTAINER SHIP, *IWS, LI, SHIPRIGHT(SDA, FDA, CM), EP, BOXMAX(V, W) - LMC, UMS, NAV1, CAC(2), EGCS(OPEN, PARTIAL) | |||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||
Armatore | Owner | Fastcarrier (No.3) Corp. - Liberia | |||
Operatore | Manager | China Shipping Line - Shanghai - China | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 22.03.2004 | |||
Varo | Launched | 2004 | |||
Consegnata |
Delivered | 27.08.2004 | |||
Cantiere navale | Shipyard |
SAMSUNG SHIPBUILDING & HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - GEOJE -SOUTH KOREA |
|||
Costruzione n. | Yard number | 1489 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 V Z 9 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9285988 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
212175000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||
Numero di Registro | Official Number | 9285988 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 90.645 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 56.758 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 101.612 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 334,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 319,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 42,93 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 24,60 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 14,50 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 12L90GFC - 104 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 68.490 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 25,20 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | F.O. : 10.900 Tonn - D.O. 600 Tonn - | |||
Stive | Holds | 9 - | |||
Boccaporti | Hatches | 19 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 8.468 (14t 6.230 ) - refer 700 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua dolce | Fresh water | 600 Tonn | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 25.000 Tonn | |||
Equipaggio | Crew | 24 | |||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
28.04.2021
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.04.2021
|
|||
|
|||||