|
|
|||||
VILLE
DE DUBAI
|
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 96203252 - A1, Container Carrier, AMS, ACCU | ||||||||||
Bandiera | Flag | Bahamas | ||||||||||
Armatore | Owner | Univan Shipmanagement Ltd - Hong Kong | ||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.12.1996 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | QINGSHAN SHIPYARD - WUHAN - CHINA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | QSJ95-1 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (S)- steel (S) | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 W S 8 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9153678 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
311006000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | ||||||||||
Stazza lorda | Gross Tonnage | 9.068 Tons | ||||||||||
Stazza lorda Suez | Gross T. Suez | 9.308,16 Tons | ||||||||||
Stazza netta | Net Tonnage | 4.186 Tons | ||||||||||
Stazza netta Suez | Net T. Suez | 8.534,71 | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.116 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 131,80 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 120,4 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 24,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,20 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.534,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,70 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 8 L 48/60 - 8 cyl. | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.400 kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,50 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 920 Tonn - L.O 48,1 m3 - D.O.. 143,5 m3 | ||||||||||
Stive | Holds | 6 | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 6 | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 14.079 m3 | ||||||||||
Teu | Teu | 847 (14t 554) refer 50 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2- gru/cranes 35 Tonn | ||||||||||
Zavorra | Ballast | 3.992,7 m3 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | NICOLA - JESSILENA -KARINA | ||||||||||
Inserita | Posted |
22.08.2010 | ||||||||||
Aggiornata
al | Last updated | 12.07.2012 | ||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|