|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
NICOLA
|
Classificazione |
Classification | G.L. n. 93837 - 100 A5 E General Cargo Ship IW SOLAS-II-2,Reg.19 - Equipped for Carriage of Containers MC E AUT | ||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||||||
Armatore | Owner | Univan Shipmanagement Ltd - Hong Kong | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 27.01.1998 | ||||||
Varo | Launched | 17.07.1998 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 06.1999 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | QINGSHAN SHIPYARD - WUHAN - CHINA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | QSJ96-07 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 B V 2 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9179567 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304010851 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St John's | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 4133 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.608 Tons | ||||||
Stazza Lorda Suez | Gross T. Suez | 9.309,16 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.186 Tons | ||||||
Stazza Netta Suez | Net T. Suez | 7.091,55 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.998 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 131,80 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 121,65 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 22,80 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,20 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,686 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 8 L 48/60 - 8 cyl - 450 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.400 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17.0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||||||
Bunker | Bunker | F.O. 920 Tonn - | ||||||
Stive | Holds | 6 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 6 - maggiore/largest 12,60 x 20,40 m | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 14.079 m3 | ||||||
Teu | Teu | 847 (14t 554) refer 50 | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 gru/cranes 35 Tonn cad/each | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 3.993 Tonn | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | VILLE DE DUBAI | ||||||
Inserita | Posted |
21.08.2010
|
||||||
Aggiornata | Last updated |
17.03.2014
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|