Nave
da crociera
Cruise ship
|
||
AMBITION
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - C - AUT-CCS; AUT-PORT; AUT-UMS (Withdr.); COMF-NOISE-A; COMF-VIB-A; DMS; MON-SHAFT; PMS; REF-STORE; SYS-NEQ - Passenger ship | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||||||||||||
Armatore | Owner |
Wake
Asset Co Ltd
|
|||||||||||||
Operatore | Manager | AMBASSADOR CRUISE LINE LTD | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.06.1997 | |||||||||||||
Varo |
Launched | 02.01.1999 - ristrutturata/refitted 2005 | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 25.06.1999 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CHANTIERS DE L´ATLANTIQUE - NANTES SAINT NAZAIRE - FRANCE | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | J 31 | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign |
C
6 F L 6 -
|
|||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization |
9172777
|
||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity |
311001141
|
||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Nassau
|
|||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 7001451 | |||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48.200 Tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 24.096 Tons | |||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.225 Tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 216,0 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 187,0 m | |||||||||||||
Larghezza | Breadth max | 28,80 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,15 m | |||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,85 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.007,0 mm | |||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 19,50 kts | |||||||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 -Wärtsilä 0T -12V38 d | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 31.680 kW | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.379 m3 | |||||||||||||
Ponti | Decks | 8 - | |||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 1.670 | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | 450 | |||||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||||||
Inserita | Inserted |
04.04.2022
|
|||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
31.01.2023
|
|||||||||||||
|