Nave
da crociera
Cruise ship | ||
COSTA
NEORIVIERA
al/at 04.04.2022 AMBITION |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 88849 - C - AUT-CCS; AUT-PORT; AUT-UMS (Withdr.); COMF-NOISE-A; COMF-VIB-A; DMS; MON-SHAFT; PMS; REF-STORE; SYS-NEQ - Passenger ship | |||||||||
Bandiera | Flag |
Italia
- Italy
|
|||||||||
Armatore | Owner |
Grand
Cruise Investments - a Costa subsiadery
|
|||||||||
Operatore | Manager | COSTA CROCIERE GENOVA - ITALY | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.06.1997 | |||||||||
Varo |
Launched | 02.01.1999 - ristrutturata/refitted 2005 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 25.06.1999 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CHANTIERS DE L´ATLANTIQUE - NANTES SAINT NAZAIRE - FRANCE | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | J 31 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign |
I B
D U -
|
|||||||||
I.M.O. International Maritime Organization |
9172777
|
||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity |
247325300
|
||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Genova
|
|||||||||
Numero di Registro | Official Number | 197 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48.200 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 24.096 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.225 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 216,0 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 187,0 m | |||||||||
Larghezza | Breadth max | 28,80 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,15 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,85 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.007,0 mm | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,50 kts | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 -Wärtsilä 0T - | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 31.680 Kw | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.379 m3 | |||||||||
Ponti | Decks | 8 - | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 1.670 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 450 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||
Inserita | Inserted |
13.09.2019
|
|||||||||
Aggiornata | Last updated |
13.09.2019
|
|||||||||
|