Nave
da crociera
Cruise ship
| ||
COSTA
TOSCANA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 94518 - C - AUT-UMS; AVM-IPS; GAS FUELLED; GREEN STAR 3; INWATERSURVEY - MN pe - passenger ship - unretsricted navigation | |||||||||
Bandiera | Flag |
Italia
-
Italy
|
|||||||||
Armatore | Owner |
Carnival
Maritime GmbH
|
|||||||||
Operatore | Manager | COSTA CROCIERE GENOVA - ITALY | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 11.02.2020 | |||||||||
Varo |
Launched | 15.01.2021 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 02.12.2021 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number |
1395
|
|||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B I M - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9781891 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247431200 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Genova
|
|||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 186.364 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 211.782 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 336,98 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 325,03 m | |||||||||
Larghezza | Breadth max | 42,0 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,80 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,80 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.007,00 mm | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kts | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - Caterpillar Dual-Fuel VM 46 DF | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 61.760 kW | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - azipod ABB | |||||||||
Ponti | Decks | 19 - passeggeri/passengers 16 | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 6.554 | |||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | COSTA SMERALDA - AIDA NOVA - AIDA COSMA - IONA - MARDI GRAS - CARNIVAL CELEBRATION | |||||||||
Inserita | Inserted |
31.08.2022
|
|||||||||
Aggiornata | Last updated |
27.09.2022
|
|||||||||
|