|
Fregata
|
Frigate
|
|||
Classificazione | Classification | |||||||||||
Bandiera | Flag | U.S.A. | ||||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||||
Operatore | Manager | Marina Militare U.S.A. - U.S. Navy | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 19.12.1978 | ||||||||||
Varo | Launched | 20.10.1979 | ||||||||||
Entrata in servizio | In service | 14.11.1981 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Todd Pacific Shipyards- San Pedro- California- USA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | N J A M - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1111111 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||||
Numero d'identificazione | ID Number | F 19 | ||||||||||
Porto di base | Home Port | San Diego (California) | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.658 Tons | ||||||||||
Portata | DWT | 884 Tonn | ||||||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 4.100 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 135,60 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 13,70 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 6,70 m | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 -Turbine a gas General Electric LM-2500 | ||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 40.000 Hp | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 29,0 kts | ||||||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | 1
- radar scoperta aerea SPS-49 1 - radar scoperta superficie SPS-55 1 - controllo tiro STIR 1 - controllo tiro cannone 1 - sonar a scafo SQS-56 1 - rimorchiabile SQR-19 (solo su FFG-36/43 e FFG-45-61) 1 - NTDS per lo scambio di informazioni 1 - ESM SLQ-32(V)2 2 - lancichaff Mk 36 Super RBOC |
||||||||||
Armamento | Arms |
1 -
cannone Mk 75 da 76,2 mm |
||||||||||
Autonomia | Range | 4.500 nm a/at 20 kts | ||||||||||
Equipaggio | Crew | 215 | ||||||||||
Velivoli | Aircraft | 1- elicottero SH-2F (LAMPS 1) | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita |
Posted |
14.08.2022
|
||||||||||
Aggiornata | Last updated |
14.08.2022
|
||||||||||
Informazioni
storiche Historical
info |