|
Portaerei
|
Aircraft
carrier
|
|||
JUAN
CARLOS I
|
Classificazione | Classification | |||||||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||||
Operatore | Manager | Marina Militare Spagnola - Armada Espanola | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.2005 | ||||||||||
Varo | Launched | 10.03.2008 | ||||||||||
Entrata in servizio | In service | 20.09.2010 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Ferrol - Navantia - Spain | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E B J C - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 225357000 | |||||||||||
Numero d'identificazione | ID Number | L 61 | ||||||||||
Porto di base | Home Port | Rota | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 26.000 Tons | ||||||||||
Portata | DWT | |||||||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 27.079 Tons | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 230,82 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 32,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 6,90 m | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | CODLAG
-1 -General-Electric gas turbine 2 -Navantia-MAN diesel generator |
||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 19,75
MW 7,86 MW |
||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 -Siemens 11 MW azimuth thrusters | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 21,50 kts | ||||||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | |||||||||||
Armamento | Arms | 4 - cannoni/guns 20 mm | ||||||||||
Autonomia | Range | 9.000 nm a/at 15,0 kts | ||||||||||
Equipaggio | Crew | 1.400 - 243 equipaggio/crew - 172 gruppo volo / flight group - 900 marines | ||||||||||
Velivoli | Aircraft | aeromobili/aircraft
- AV-8B+ o/or F-35B e V-22 elicotteri/helicopters -NH-90, SH-3D, |
||||||||||
Mezzi da sbarco | Landing craft | 4 -LCM-1E o/or 4 - LCM-8 | ||||||||||
Ponte di volo | Flight deck | 202,0 m x 32,0 m | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita |
Posted |
14.08.2022
|
||||||||||
Aggiornata | Last updated |
14.08.2022
|
||||||||||
Informazioni
storiche Historical
info |