|
M/n
da Merce varia M/v
General cargo | ||
MATRIX |
Classificazione | Classification | B.V. n. 10158T - I Hull Mach | ||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
Armatore | Owner | Vipima Management S.r.l.- Bacoli - Napoli | ||
Varo | Launched | 30.06.2007 | ||
Consegnata | Delivered | 11.2007 | ||
Cantiere navale | Shipyard | UNIVERSE SHIPBUILDING YANGZHOU- YIZHENG CHINA | ||
Costruzione n. | Yard number | H06-001 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C H K - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9454125 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 247218800 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
Numero di Registro | Official Number | NA 388 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.087 Tons | ||
Stazza Lorda Suez | G.T. Suez | 5.404 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.625 Tons | ||
Stazza Netta Suez | N.T. Suez | 4.324 Tons | ||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 7.300 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 112,80 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 106.17 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 17,20 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 9,10 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 2.218,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 6,90 m | ||
Motore
principale | Main engine | 1 - Daihatsu 8DKM-284T - 8 cyl - 28.00 x 39.00 cm -750 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 2.500 Kw | ||
Velocità
massima | Max speed | 12,0 kn | ||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 271,8 m3 | ||
Stive | Holds | 3 - 1- 26 x 15 m - 2 -26 x 15 m - 3 - 23 x 15 m | ||
Boccaporti | Hatches | 3 - 17 x 11 m | ||
Volume stive | Cargo capacity | 1- 3.064,14 m3 - 2 -3.391,47 m3 - 3- 2.938,30 m3 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 20 T | ||
Zavorra | Ballast | |||
Inserita | Posted |
08.11.2009 | ||
Aggiornata
al | Last
updated | 30.03.2013 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||