|
Nave
da passeggeri
Passengers
ship
|
||
GALILEA
|
Classificazione | Classification | L.R.S n. 25256 - 100 A1 - | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | Adriatica Società Anonima di Navigazione - Venezia | |||||||||
Operatore | Manager | Adriatica Società Anonima di Navigazione - Venezia | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 04.1918 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali San Rocco - Trieste | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 30 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C B Z - | |||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Trieste | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 87 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.040 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.829 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 135,76 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 131,774 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,155 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 7,82 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - 3 cyl triple expansion engines, dual shaft, 2 screws | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 853 Hp | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Velocità massima | Max speed | 13,50 kts | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 195 | |||||||||
Ponti | Decks | ||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | PALESTINA - GERUSALEMME | |||||||||
Affondata | Sunk |
24.03.1942
|
|||||||||
Inserita il | Posted |
18.12.2022
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.12.2022
|
|||||||||
Durante la notte la notte del 28 marzo al largo dellisola greca di Antipaxos, nel Mar Ionio. Un sottomarino inglese colpì con un missile il primo mezzo nemico trovata sulla sua rotta, era proprio la Galilea. Iniziò ad imbarcare acqua e che si diffondeva velocemente in tutti i locali nonostante questi fossero divisi in compartimenti stagni per evitare lallagamento. Dei 1355 passeggeri si salvarono solo in 280. E la Galilea, ex lussuoso piroscafo civile della triestina Adriatica Società Anonima di Navigazione, si inabissò nello Ionio, lì dove giace ancora oggi il suo relitto.
During the night on the night of March 28 off the Greek island of Antipaxos, in the Ionian Sea. An English submarine hit with a missile the first enemy vehicle found on its route, it was the Galilee. It began to take on water and it spread quickly throughout the rooms even though they were divided into watertight compartments to avoid flooding. Of the 1355 passengers, only 280 were saved. And the Galilea, a former luxurious civil steamer of the Trieste Adriatica Società Anonima di Navigazione, sank into the Ionian Sea, where her wreck still lies today.
|