|
Trasposto
carichi particolari
Heavy load carrier
|
||
SWIFT
|
Classificazione |
Classification |
D.N.V. n. 13460 - Semi-Submersible Heavy Lift Cargo Ship - Converted: -2008-02-05: 235 - Deck Cargo Carrier/Oil Carrier |
||||||||
Bandiera | Flag | Curacao (Antille Olandesi) | ||||||||
Armatore | Owner |
Swift B.V. |
||||||||
Operatore | Manager | Dockwise B.V - Netherlands | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 07.12.1982 | ||||||||
Varo | Launched | 02.07.1983 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 17.11.1983 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. - Koje Shipyard - South Corea | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1021 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P J Y J - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8113554 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
306109000 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Willemstadt | ||||||||
Numero di registrazione | Official Number | 1996-C-1512 | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22.835 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9.573 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 32.187 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. |
182,82 m |
||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 170,95 m | ||||||||
Larghezza | Breadth | 32,31 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13.31 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,49 m ( immersa/submerged 21,65 m) | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 3 - B&W - Mitsui
Engineering - 6L67GFCA 1 - electric populsor 9.630 Kw |
||||||||
Potenza Motori | Engine power | 11.655 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,7 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||||
Superficie ponte | Deck space | 126,60 x 31,66 m | ||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 3 - 1.000 m3/h | ||||||||
Inserita | Posted |
14.03.2017
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
14.03.2017
|
||||||||
|
||||||||||
|