|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
MARIA
AGOSTINA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 1969 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Monopoli - Bar - ITALY | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I K D K - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | |||||||
Numero di registrazione | Official number | 4 GA 1013 | |||||||
ICCAT Number | |||||||||
Euro Number | ITA000003982 | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 73 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 23,20 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 19,80 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 316 Kw | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||
Eqiupaggio | Crew | ||||||||
Inserita | Posted |
03.01.2012
|
|||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
16.08.2014
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||
HYSTORYCAL INFO
|