|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
MARIA
PIA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1962 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Latina - Gaeta | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I Q J Z - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 4 GA 672 | |||||||||
Euro Number | ITA000003952 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 36 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 19,36 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 206 | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||||
Eqiupaggio | Crew | ||||||||||
Demolita | Scrapped |
2012
|
|||||||||
Inserita | Posted |
15.01.2012
|
|||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
16.08.2014
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|