|
Petroliera
Oil tanker | ||
AGIP
GELA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na - | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | ||||||
Operatore | Manager | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | 07.04.1974 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 01.1975 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Italcantieri - Castellammare di Stabia - Napoli - ITALY | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 4288 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7351240 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | ||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 18.161 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.890 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 171,60 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 161,60 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 26,0 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 -GMT 5 cyl - 780 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.356 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,50 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Volume cistene | Cargo capacity | |||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 5 - 1.300 t/h | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | AGIP RAVENNA | ||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
25.04.2002
|
||||||
Inserita | Posted |
29.11.2014
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
29.11.2014
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Fu venduta nel 1996 e rinominata HOPEA
|
||||||||
HISTORYCAL
INFO
Was sold in 1996 and renamed HOPEA
|