M/n Merce varia M/v General cargo | ||
KATERINA
C.
|
Classificazione |
Classification | |||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | Baltica SA Abopan - Panama-City | ||||||
Varo | Launched | 29.11.1979 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 15.04.1980 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Nordic Yards -Wismar -Germany - DDR | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 117 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 H L 8 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8031017 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 15.979 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 23.136 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 176,50 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 167,40 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 11,90 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 4 - | ||||||
Boccaporti | Hatches | 4 - | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi / derricks | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
21.12.2002
|
||||||
Inserita | Posted |
28.06.2014
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
28.06.2014
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Al varo era denominata MAYA
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
Launched as MAYA
|